Dziś skup złota do 311 zł za gram próby 585!
Kupię wycofane waluty!
Kursy Walut
PROMOCJA!
Poniżej kursy VIP,
Powiedz przy kasie: "kursy VIP!"
Kursy walut zmieniają sie co 1MINUTĘ
| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
USD | Stany Zjednoczone | 3.5950 nowy | 3.6100 |
USD. | Stany Zjednoczone | 3.575 starszy | 3.595 |
EUR | Unia Europejska | 4.2350 | 4.2450 |
CHF | Szwajcaria | 4.5900 | 4.6000 |
GBP | Wielka Brytania | 4.8400 | 4.8500 |
AUD | Australia | 2.5550 | 2.5950 |
CAD | Kanada | 2.6050 | 2.6400 |
DKK | Dania | 0.5450 | 0.5550 |
NOK | Norwegia | 0.3280 | 0.3360 |
SEK | Szwecja | 0.3750 | 0.3800 |
JPY | Japonia | 0.02300 | 0.02380 |
CZK | Czechy | 0.1725 | 0.1755 |
BGN | Bułgaria | 1.4800 | 1.9800 |
ALL | Albania | 0.0456 | 0.0468 |
HUF | Węgry | 0.01158 | 0.01178 |
UAH | Ukraina | 0.0810 | 0.0845 |
RUB | Rosja | 0.0456 | 0.0483 |
BYN | Białoruś | 1.2400 | 1.3450 |
RON | Rumunia | 0.8300 | 0.8500 |
TRY | Turcja | 0.0830 | 0.0865 |
ILS | Izrael | 1.1150 | 1.1650 |
CNY | Chiny | 0.5320 | 0.5470 |
GEL | Gruzja | 1.3550 | 1.4100 |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9190 | 0.9690 |
THB | Tajlandia | 0.1130 | 0.1180 |
ISK | Islandia | 0.0273 | 0.0281 |
KZT | Kazachstan | 0.00760 | 0.00800 |
MAD | Maroko | 0.4350 | 0.4550 |
Kantor
Kursy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.
PROMOCJA kursy VIP dla niezniszczonych banknotów !
Oferujemy: telefoniczną rezerwację - gwarancja 60 minut, tel. 22-357 70 60, 22-216 99 64
Płatność wyłącznie GOTÓWKĄ !
Kalkulator walut
Aktualności
Wymiana waluty może wydawać się prostą czynnością, ale drobne zaniedbania często prowadzą do niepotrzebnych strat. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do wyjazdu zagranicznego, czy przeprowadzasz transakcję biznesową, warto unikać typowych błędów, które mogą kosztować Cię więcej, niż przypuszczasz. Oto pięć najczęstszych pomyłek przy wymianie waluty – i sprawdzone sposoby, jak ich uniknąć!
Złoto od wieków jest uznawane za bezpieczną przystań dla inwestorów, szczególnie w czasach kryzysu i niepewności gospodarczej. Jego wartość nie jest uzależniona od kondycji pojedynczych firm czy walut, co czyni je stabilnym aktywem. Jednak decyzja o sprzedaży lub dalszym przechowywaniu złota wymaga przemyślanej analizy. Kiedy warto skorzystać z oferty skupu złota, a kiedy lepiej poczekać?
Złoto, Srebro, Platyna
| Skup do | |
|---|---|
| Próba 585 | 311.00 zł |
| Próba 750 | 398.08 zł |
| Próba 916 | 485.16 zł |
| Próba 333 | 174.16 zł |
| Próba 375 | 199.04 zł |
| Próba 416 | 220.81 zł |
| Próba 500 | 264.35 zł |
| Złoto sztabki | 542.00 zł |
| Srebro 999 | |
| Platyna 999 |


























